AlgoTürk'ün mobil deneyimini geliştiriyoruz.

Şimdilik lütfen AlgoTürk'ü bilgisayar üzerinden ziyaret edin.

algoturk.com
Rapor Talep Et

TUPRS Gelir Tablosu

Kalem2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Adi Hisse Sahiplerine Ait Net Gelir12.16 Mr8.88 Mr97.08 Mn4.74 Mr7.74 Mr--
Ar&Ge130.70 Mn96.42 Mn113.05 Mn678.00 B115.00 Mn--
Azınlık Payları-94.95 Mn-58.32 Mn-23.05 Mn-423.19 Mn-110.02 Mn--
Bildirilen Toplam Faaliyet Kârı15.13 Mr9.62 Mr3.84 Mr7.90 Mr11.58 Mr--
Brüt Kâr23.66 Mr17.83 Mr13.17 Mr14.70 Mr18.78 Mr--
Depreciation And Amortization In Income Statement----837.93 Mn1.01 Mr1.01 Mr916.63 Mn
Depreciation Income Statement----837.93 Mn1.01 Mr1.01 Mr916.63 Mn
Diğer Faaliyet Dışı Gelir/Giderler-452.35 Mn231.56 Mn-2.02 Mr-1.97 Mr-3.04 Mr--
Diğer Faaliyet Giderleri1.53 Mr171.24 Mn472.37 Mn820.07 Mn770.10 Mn--
FAVÖK23.21 Mr16.77 Mr9.10 Mr15.21 Mr16.01 Mr--
FVÖK19.24 Mr13.29 Mr6.10 Mr12.79 Mr14.98 Mr--
Faaliyet Dışı Faiz Geliri5.46 Mr4.57 Mr5.05 Mr8.75 Mr9.27 Mr--
Faaliyet Dışı Faiz Gideri2.72 Mr2.27 Mr3.56 Mr4.54 Mr3.52 Mr--
Faaliyet Geliri220.67 Mr183.16 Mr158.62 Mr211.05 Mr196.22 Mr--
Faaliyet Gideri5.78 Mr6.71 Mr6.52 Mr6.25 Mr6.31 Mr--
Faaliyet Kârı17.88 Mr11.12 Mr6.65 Mr8.45 Mr12.47 Mr--
Faiz Geliri5.46 Mr4.57 Mr5.05 Mr8.75 Mr9.27 Mr--
Faiz Gideri2.72 Mr2.27 Mr3.56 Mr4.54 Mr3.52 Mr--
Genel Yönetim Giderleri4.79 Mr4.77 Mr4.24 Mr8.16 Mr1.18 Mr--
Hesaplamalar İçin Vergi Oranı0.260.190.250.370.31--
Kontrol Gücü Olmayan Paylar Dahil Net Gelir12.26 Mr8.94 Mr120.13 Mn5.17 Mr7.85 Mr--
Mutabakatı Yapılmış Amortisman3.97 Mr3.47 Mr3.00 Mr2.42 Mr1.03 Mr--
Mutabakatı Yapılmış Satışların Maliyeti197.01 Mr165.34 Mr145.46 Mr196.35 Mr177.44 Mr--
Net Faaliyet Dışı Faiz Gelir/Gideri2.68 Mr4.00 Mr1.42 Mr4.16 Mr5.56 Mr--
Net Faiz Geliri2.68 Mr4.00 Mr1.42 Mr4.16 Mr5.56 Mr--
Net Gelir12.16 Mr8.88 Mr97.08 Mn4.74 Mr7.74 Mr--
Normalleştirilmiş FAVÖK24.96 Mr18.47 Mr9.59 Mr16.19 Mr17.70 Mr--
Normalleştirilmiş Gelir13.46 Mr10.27 Mr466.13 Mn5.35 Mr8.90 Mr--
Olağandışı Kalemlerin Vergi Etkisi-451.02 Mn-321.45 Mn-123.02 Mn-364.50 Mn-531.64 Mn--
Other Special Charges39.26 Mn-29.09 Mn-6.79 Mn150.00 Mn86.24 Mn--
Restructuring And Mergern Acquisition0-43.00 B-7.83 Mn--00
Satış ve Pazarlama Gideri2.44 Mr2.36 Mr2.07 Mr-4.07 Mr1.23 Mr--
Satış, Genel ve İdari Giderler7.23 Mr7.13 Mr6.30 Mr4.08 Mr2.41 Mr--
Satışların Maliyeti197.01 Mr165.34 Mr145.46 Mr196.35 Mr177.44 Mr--
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç650.05-54-
Seyreltilmiş Net Gelir Adi Hisse Sahiplerine Ait12.16 Mr8.88 Mr97.08 Mn4.74 Mr7.74 Mr--
Seyreltilmiş Ortalama Hisse Sayısı1.93 Mr1.93 Mr1.93 Mr-1.93 Mr1.93 Mr-
Special Income Charges-39.26 Mn29.14 Mn14.62 Mn-161.14 Mn-86.24 Mn--
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir12.26 Mr8.94 Mr120.13 Mn5.17 Mr7.85 Mr--
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir Net Azınlık Payı12.16 Mr8.88 Mr97.08 Mn4.74 Mr7.74 Mr--
Sürdürülen ve Durdurulan Faaliyetlerden Net Gelir12.16 Mr8.88 Mr97.08 Mn4.74 Mr7.74 Mr--
Temel Hisse Başına Kazanç650.05-54-
Temel Ortalama Hisse Sayısı1.93 Mr1.93 Mr1.93 Mr-1.93 Mr1.93 Mr-
Tercihli Hisse Senedi Temettü Dışı Diğer00000--
Toplam Giderler202.79 Mr172.05 Mr151.98 Mr202.60 Mr183.75 Mr--
Toplam Hasılat220.67 Mr183.16 Mr158.62 Mr211.05 Mr196.22 Mr--
Total Other Finance Cost57.33 Mn-1.71 Mr74.38 Mn55.18 Mn192.09 Mn--
Total Unusual Items-1.75 Mr-1.71 Mr-492.07 Mn-973.98 Mn-1.69 Mr--
Total Unusual Items Excluding Goodwill-1.75 Mr-1.71 Mr-492.07 Mn-973.98 Mn-1.69 Mr--
Vergi Karşılığı4.26 Mr2.08 Mr2.41 Mr3.09 Mr3.61 Mr--
Vergi Öncesi Gelir16.51 Mr11.02 Mr2.53 Mr8.25 Mr11.46 Mr--

Diğer Hisseleri Keşfet