AlgoTürk'ün mobil deneyimini geliştiriyoruz.

Şimdilik lütfen AlgoTürk'ü bilgisayar üzerinden ziyaret edin.

algoturk.com
Rapor Talep Et

TUPRS Bilanço

Kalem2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Adi Hisse Senedi Adedi1.93 Mr1.93 Mr1.93 Mr1.93 Mr1.93 Mr--
Adi Hisse Senedi Özkaynakları343.12 Mr306.64 Mr282.02 Mr282.22 Mr241.71 Mr--
Adi Hisse Senetleri1.93 Mr1.93 Mr1.93 Mr1.93 Mr1.93 Mr--
Alacak Vergiler1.21 Mr3.09 Mr1.89 Mr1.70 Mr3.30 Mr--
Arazi ve Düzenlemeler162.28 Mr150.90 Mr141.89 Mr128.54 Mr88.95 Mr--
Azınlık Payı5.33 Mr4.85 Mr4.49 Mr4.03 Mr3.40 Mr--
Binalar ve Tesis Geliştirmeleri18.14 Mr16.94 Mr16.00 Mr14.52 Mr13.25 Mr--
Biriktirilmiş Amortisman-231.12 Mr-211.99 Mr-197.11 Mr-176.57 Mr-164.46 Mr--
Borçlar152.63 Mr138.96 Mr124.53 Mr118.18 Mr132.80 Mr--
Brüt Maddi Duran Varlıklar522.73 Mr483.28 Mr451.81 Mr407.40 Mr350.73 Mr--
Brüt Ticari Alacaklar56.05 Mr53.88 Mr44.79 Mr37.41 Mr40.70 Mr--
Current Deferred Taxes Assets27.61 Mr19.06 Mr12.26 Mr7.46 Mr11.75 Mr--
Current Deferred Taxes Liabilities27.61 Mr18.85 Mr12.26 Mr7.46 Mr11.75 Mr--
Dağıtılmamış Kar / Kar Yedekleri247.32 Mr218.74 Mr197.96 Mr203.70 Mr188.02 Mr--
Derivative Product Liabilities411.23 Mn471.48 Mn447.68 Mn447.67 Mn444.07 Mn--
Devam Eden İnşaat29.13 Mr25.27 Mr21.96 Mr17.32 Mr21.49 Mr--
Dividends Payable6.70 Mr14.30 Mr21.33 Mr408.15 Mn10.78 Mr--
Diğer Alacaklar966.64 Mn806.75 Mn1.00 Mr927.77 Mn753.27 Mn--
Diğer Borçlar1.46 Mr1.52 Mr1.95 Mr1.29 Mr902.30 Mn--
Diğer Duran Varlıklar20.21 Mr19.87 Mr18.03 Mr16.76 Mr15.68 Mr--
Diğer Dönen Varlıklar1.20 Mr494.41 Mn558.41 Mn625.60 Mn589.65 Mn--
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler753.79 Mn1.16 Mr487.56 Mn469.87 Mn621.00 Mn--
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar9.37 Mr8.83 Mr7.73 Mr6.09 Mr5.58 Mr--
Diğer Mülkler1.84 Mr1.77 Mr1.75 Mr1.55 Mr1.37 Mr--
Diğer Stoklar522.76 Mn540.73 Mn522.45 Mn478.51 Mn488.17 Mn--
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler16.93 Mn16.25 Mn14.61 Mn13.26 Mn13.46 Mn--
Diğer Özkaynak Payları46.15 Mr42.79 Mr40.26 Mr36.40 Mr34.14 Mr--
Duran Varlık Yeniden Değerleme Fonu31.00 Mr28.84 Mr27.20 Mr24.71 Mr155.95 Mn--
Dönen Varlıklar269.99 Mr229.19 Mr179.15 Mr185.59 Mr230.88 Mr--
Financial Assets16.30 Mn11.98 Mn73.97 Mn47.41 Mn28.33 Mn--
Finansal Kiralama Borçları600.79 Mn604.05 Mn4.53 Mr591.88 Mn609.25 Mn--
Finansal Varlıklara Yatırımlar827.40 Mn773.31 Mn703.42 Mn643.33 Mn534.87 Mn--
Goodwill3.90 Mn3.62 Mn3.42 Mn3.10 Mn2.92 Mn--
Hammadde11.77 Mr10.83 Mr12.46 Mr9.20 Mr8.13 Mr--
Hazine Hissesi Sayısı-----0-
Hedging Assets Current682.97 Mn1.42 Mr3.85 Mr1.47 Mr4.00 Mr--
Hissedar Özkaynakları343.12 Mr306.64 Mr282.02 Mr282.22 Mr241.71 Mr--
Investments In Other Ventures Under Equity Method------9.12 Mr
Investmentsin Associatesat Cost---13.05 Mr11.13 Mr--
Kısa Vadeli Borç14.45 Mr9.26 Mr9.72 Mr8.93 Mr32.31 Mr--
Kısa Vadeli Borç ve Finansal Kiralama Borcu14.56 Mr9.39 Mr9.85 Mr9.05 Mr32.41 Mr--
Kısa Vadeli Emeklilik ve Diğer Emeklilik Sonrası Haklar Planları1.70 Mr1.17 Mr618.43 Mn117.03 Mn1.26 Mr--
Kısa Vadeli Finansal Kiralama Borcu109.47 Mn129.57 Mn130.19 Mn125.61 Mn102.86 Mn--
Kısa Vadeli Karşılıklar2.47 Mr2.66 Mr3.15 Mr2.19 Mr3.03 Mr--
Kısa Vadeli Yükümlülükler214.11 Mr187.46 Mr165.54 Mr148.77 Mr190.71 Mr--
Maddi Defter Değeri333.75 Mr297.80 Mr274.28 Mr276.13 Mr236.12 Mr--
Makine, Mobilya ve Ekipman311.35 Mr288.40 Mr270.20 Mr245.47 Mr225.67 Mr--
Mamuller36.64 Mr32.86 Mr39.61 Mr28.67 Mr41.77 Mr--
Mülkler00000--
Nakit Benzerleri98.10 Mr70.80 Mr30.53 Mr57.92 Mr86.24 Mr--
Nakit Finansmanı2.29 Mr3.76 Mr1.76 Mr2.61 Mr4.90 Mr--
Nakit ve Nakit Benzerleri100.39 Mr74.56 Mr32.29 Mr60.53 Mr91.14 Mr--
Nakit, Nakit Benzerleri ve Kısa Vadeli Yatırımlar100.39 Mr74.56 Mr32.29 Mr60.53 Mr91.65 Mr--
Net Borç---14.47 Mr38.38 Mr28.04 Mr32.45 Mr
Net Maddi Duran Varlıklar291.62 Mr271.29 Mr254.70 Mr230.83 Mr186.27 Mr--
Net Maddi Varlıklar333.75 Mr297.80 Mr274.28 Mr276.13 Mr236.12 Mr--
Non Current Deferred Taxes Liabilities16.80 Mr12.08 Mr10.33 Mr7.01 Mr1.40 Mr--
Other Short Term Investments32.00 B29.00 B26.00 B24.00 B512.38 Mn--
Peşin Ödenmiş Varlıklar2.49 Mr2.19 Mr1.87 Mr1.77 Mr2.60 Mr--
Restricted Cash16.70 Mr15.79 Mr14.38 Mr13.00 Mr11.39 Mr--
Sermaye Hisse Senetleri1.93 Mr1.93 Mr1.93 Mr1.93 Mr1.93 Mr--
Stok Düzeltme ve Karşılıkları-7.03 Mn-7.03 Mn0-65.40 Mn-85.77 Mn--
Stoklar63.17 Mr58.40 Mr66.61 Mr61.03 Mr64.48 Mr--
Ticari Alacaklar55.57 Mr53.37 Mr44.44 Mr37.07 Mr40.36 Mr--
Ticari Borçlar126.01 Mr110.09 Mr90.82 Mr103.88 Mr106.05 Mr--
Toplam Borç42.66 Mr41.37 Mr21.07 Mr18.99 Mr45.38 Mr--
Toplam Duran Varlıklar340.15 Mr316.44 Mr296.75 Mr268.54 Mr221.71 Mr--
Toplam Maddi Duran Varlıklar Net Azınlık Payı47.58 Mr46.68 Mr23.85 Mr19.11 Mr16.77 Mr--
Toplam Sermayeleşme370.73 Mr338.14 Mr288.85 Mr291.68 Mr254.17 Mr--
Toplam Varlıklar610.14 Mr545.63 Mr475.90 Mr454.13 Mr452.59 Mr--
Toplam Yükümlülükler (Net Azınlık Payı Dahil)261.69 Mr234.14 Mr189.39 Mr167.88 Mr207.48 Mr--
Toplam Ödenecek Vergi18.47 Mr13.05 Mr10.43 Mr12.60 Mr15.07 Mr--
Toplam Özkaynak (Brüt Azınlık Payı Dahil)348.46 Mr311.49 Mr286.51 Mr286.25 Mr245.11 Mr--
Uzun Vadeli Borç27.61 Mr31.50 Mr6.83 Mr9.47 Mr12.47 Mr--
Uzun Vadeli Borç ve Finansal Kiralama Borcu28.10 Mr31.98 Mr11.23 Mr9.93 Mr12.97 Mr--
Uzun Vadeli Emeklilik ve Diğer Emeklilik Sonrası Haklar Planları2.25 Mr2.14 Mr1.83 Mr1.66 Mr1.90 Mr--
Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir00038.20 Mn39.08 Mn--
Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Varlıkları829.09 Mn785.88 Mn992.29 Mn889.06 Mn2.20 Mr--
Uzun Vadeli Finansal Kiralama Borcu491.32 Mn474.48 Mn4.40 Mr466.26 Mn506.40 Mn--
Uzun Vadeli Peşin Ödenmiş Varlıklar747.28 Mn47.11 Mn823.68 Mn229.34 Mn278.59 Mn--
Uzun Vadeli Özkaynak Yatırımı16.52 Mr14.82 Mr13.69 Mr13.05 Mr11.13 Mr--
Yarı Mamuller14.24 Mr14.17 Mr14.02 Mr22.76 Mr14.18 Mr--
Yatırılan Sermaye385.18 Mr347.40 Mr298.56 Mr300.61 Mr286.48 Mr--
Çıkarılmış Hisse Senetleri1.93 Mr1.93 Mr1.93 Mr1.93 Mr1.93 Mr--
İşletme Sermayesi55.88 Mr41.73 Mr13.61 Mr36.82 Mr40.17 Mr--
Şerefiye ve Diğer Maddi Olmayan Varlıklar9.37 Mr8.84 Mr7.73 Mr6.09 Mr5.59 Mr--
Şüpheli Alacaklar Karşılığı-474.09 Mn-506.91 Mn-352.53 Mn-343.28 Mn-333.85 Mn--

Diğer Hisseleri Keşfet