AlgoTürk'ün mobil deneyimini geliştiriyoruz.

Şimdilik lütfen AlgoTürk'ü bilgisayar üzerinden ziyaret edin.

algoturk.com
Rapor Talep Et

TKFEN Nakit Akışı

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Alacaklardaki Değişim887.79 Mn39.44 Mn43.41 Mn365.09 Mn-173.40 Mn-
Amortisman636.11 Mn601.59 Mn666.25 Mn214.46 Mn772.82 Mn-
Amortisman ve İtfa636.11 Mn601.59 Mn666.25 Mn214.46 Mn772.82 Mn-
Borç Geri Ödemesi-947.77 Mn-2.24 Mr-1.28 Mr-1.81 Mr-6.96 Mr-
Borç İhracı359.44 Mn2.57 Mr2.98 Mr2.74 Mr5.68 Mr-
Common Stock Payments-12.36 Mn-205.67 Mn-692.64 Mn4.75 Mn-13.84 Mn-
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim408.34 Mn-548.13 Mn-15.40 Mn-38.60 Mn-1.56 Mr-
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim133.11 Mn116.25 Mn--123.55 Mn-311.81 Mn337.45 Mn
Diğer Nakit Olmayan Kalemler922.10 Mn458.59 Mn-545.42 Mn238.79 Mn1.25 Mr-
Dönem Başı Nakit Durumu8.29 Mr10.39 Mr7.62 Mr8.92 Mr14.98 Mr-
Dönem Sonu Nakit Durumu7.48 Mr8.29 Mr9.44 Mr7.62 Mr8.92 Mr-
Döviz Kuru Değişimlerinin Etkisi-949.81 Mn442.12 Mn1.49 Mr-329.94 Mn-1.21 Mr-
Ertelenmiş Vergi-404.86 Mn233.07 Mn-367.03 Mn263.87 Mn-828.99 Mn-
Faaliyetlerden Nakit Akışı1.64 Mr-1.08 Mr-68.39 Mn698.03 Mn-1.99 Mr-
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı-646.82 Mn83.41 Mn920.46 Mn899.59 Mn-1.45 Mr-
Gain Loss On Investment Securities56.40 Mn-142.59 Mn-319.18 Mn-108.90 Mn374.48 Mn-
Gain Loss On Sale Of PPE26.52 Mn-20.29 Mn-284.42 Mn-11.23 Mn-19.23 Mn-
Interest Paid Cfo-501.60 Mn-462.64 Mn-483.39 Mn-138.68 Mn-329.76 Mn-
Interest Received Cfo109.91 Mn138.95 Mn254.11 Mn84.61 Mn183.37 Mn-
Maddi Duran Varlık Alımı-848.54 Mn-631.15 Mn-883.28 Mn-345.34 Mn-637.53 Mn-
Maddi Duran Varlık Satışı7.36 Mn25.50 Mn160.49 Mn9.74 Mn47.27 Mn-
Nakit Değişimi Dışındaki Diğer Nakit Ayarlaması-612.54 Mn-922.14 Mn-587.82 Mn-170.77 Mn-698.11 Mn-
Nakitteki Değişim129.26 Mn-1.62 Mr351.41 Mn1.35 Mr-4.78 Mr-
Net Borç İhracı Ödemeleri-588.33 Mn325.57 Mn1.70 Mr929.42 Mn-1.28 Mr-
Net Business Purchase And Sale-5.49 Mn5.49 Mn-756.33 Mn11.17 Mn7.37 Mn-
Net Common Stock Issuance-12.36 Mn-205.67 Mn-692.64 Mn4.75 Mn-13.84 Mn-
Net Diğer Yatırım Değişiklikleri---15.05 Mn--
Net Foreign Currency Exchange Gain Loss-244.42 Mn---1.16 Mr
Net Investment Properties Purchase And Sale9.84 Mn-9.84 Mn245.58 Mn6.33 Mn-12.95 Mn-
Net Investment Purchase And Sale---52.54 Mn-562.51 Mn-4.63 Mn
Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı-841.18 Mn-605.65 Mn-722.79 Mn-335.61 Mn-590.26 Mn-
Net Uzun Vadeli Borç İhracı-588.33 Mn325.57 Mn1.70 Mr929.42 Mn-1.28 Mr-
Purchase Of Business00-756.33 Mn11.17 Mn7.37 Mn-
Purchase Of Investment---52.54 Mn-562.51 Mn-4.63 Mn
Purchase Of Investment Properties9.84 Mn-9.84 Mn-2.56 Mn12.22 Mn-43.05 Mn-
Repurchase Of Capital Stock-12.36 Mn-205.67 Mn-692.64 Mn4.75 Mn-13.84 Mn-
Sale Of Business-5.49 Mn----
Sale Of Investment Properties00248.14 Mn-5.89 Mn30.10 Mn-
Serbest Nakit Akışı795.55 Mn-1.71 Mr-951.67 Mn352.68 Mn-2.63 Mr-
Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması)-848.54 Mn-631.15 Mn-883.28 Mn-345.34 Mn-637.53 Mn-
Stoklardaki Değişim2.48 Mr-432.09 Mn441.76 Mn986.45 Mn195.12 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir-1.67 Mr-735.39 Mn364.85 Mn16.30 Mn768.91 Mn-
Uzun Vadeli Borç Ödemeleri-947.77 Mn-2.24 Mr-1.28 Mr-1.81 Mr-6.96 Mr-
Uzun Vadeli Borç İhracı359.44 Mn2.57 Mr2.98 Mr2.74 Mr5.68 Mr-
Varlıklar için Karşılık ve İtfa-129.11 Mn-195.62 Mn-310.14 Mn-220.25 Mn-333.35 Mn-
Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Temettüler99.30 Mn1.07 Mn3.42 Mn1.72 Mn51.74 Mn-
Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı-868.01 Mn-626.21 Mn-500.66 Mn-246.38 Mn-1.34 Mr-
Ödenecek Hesaplardaki Değişim-1.82 Mr218.57 Mn354.57 Mn-1.01 Mr-1.69 Mr-
Ödenen Vergi İadesi-59.79 Mn-167.09 Mn-302.96 Mn39.28 Mn238.24 Mn-
Ön Ödemelerdeki Değişim448.07 Mn-95.59 Mn329.88 Mn140.07 Mn-483.98 Mn-
İşletme Sermayesindeki Değişim2.54 Mr-701.54 Mn1.25 Mr324.10 Mn-4.02 Mr-

Diğer Hisseleri Keşfet