AlgoTürk'ün mobil deneyimini geliştiriyoruz.

Şimdilik lütfen AlgoTürk'ü bilgisayar üzerinden ziyaret edin.

algoturk.com
Rapor Talep Et

SEGYO Gelir Tablosu

Kalem2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Adi Hisse Sahiplerine Ait Net Gelir-105.94 Mn-105.44 Mn-164.05 Mn-457.51 Mn22.39 Mn--
Bildirilen Toplam Faaliyet Kârı-84.60 Mn-192.80 Mn-5.13 Mn-80.42 Mn19.12 Mn--
Brüt Kâr-63.16 Mn-164.58 Mn24.39 Mn-80.35 Mn40.54 Mn--
Depreciation And Amortization In Income Statement1.85 Mn897.97 B2.78 Mn5.16 Mn502.00 B--
Depreciation Income Statement1.85 Mn897.97 B2.78 Mn5.16 Mn502.00 B--
Diğer Faaliyet Dışı Gelir/Giderler-18.83 Mn1.23 Mn22.74 Mn-33.43 Mn50.51 Mn--
Diğer Faaliyet Giderleri1.09 Mn3.76 Mn2.06 Mn-6.00 Mn1.72 Mn--
FAVÖK-109.40 Mn-320.67 Mn7.63 Mn-238.77 Mn57.38 Mn--
FVÖK-111.54 Mn-321.73 Mn4.85 Mn-243.93 Mn56.30 Mn--
Faaliyet Dışı Faiz Geliri10.23 Mn11.10 Mn11.03 Mn13.87 Mn11.03 Mn--
Faaliyet Dışı Faiz Gideri8.94 Mn12.87 Mn16.71 Mn18.37 Mn34.10 Mn--
Faaliyet Geliri41.05 Mn41.46 Mn80.72 Mn115.51 Mn54.60 Mn--
Faaliyet Gideri21.35 Mn27.72 Mn29.51 Mn-187.31 B21.42 Mn--
Faaliyet Kârı-84.51 Mn-192.30 Mn-5.12 Mn-80.16 Mn19.12 Mn--
Faiz Geliri10.23 Mn11.10 Mn11.03 Mn13.87 Mn11.03 Mn--
Faiz Gideri8.94 Mn12.87 Mn16.71 Mn18.37 Mn34.10 Mn--
Genel Yönetim Giderleri9.67 Mn10.65 Mn8.03 Mn-9.26 Mn17.75 Mn--
Hesaplamalar İçin Vergi Oranı0.120.250.250.250.25--
Impairment Of Capital Assets5.58 Mn170.00 Mn-271.67 Mn00-
Kontrol Gücü Olmayan Paylar Dahil Net Gelir-105.94 Mn-105.44 Mn-164.05 Mn-457.51 Mn22.39 Mn--
Mutabakatı Yapılmış Amortisman2.14 Mn1.06 Mn2.78 Mn4.21 Mn1.08 Mn--
Mutabakatı Yapılmış Satışların Maliyeti104.21 Mn206.04 Mn56.34 Mn195.86 Mn14.06 Mn--
Net Faaliyet Dışı Faiz Gelir/Gideri1.28 Mn-1.77 Mn-5.68 Mn-4.50 Mn-23.07 Mn--
Net Faiz Geliri1.28 Mn-1.77 Mn-5.68 Mn-4.50 Mn-23.07 Mn--
Net Gelir-105.94 Mn-105.44 Mn-164.05 Mn-457.51 Mn22.39 Mn--
Normalleştirilmiş FAVÖK-103.82 Mn-150.67 Mn7.63 Mn33.20 Mn57.38 Mn--
Normalleştirilmiş Gelir-101.03 Mn22.06 Mn-164.05 Mn-253.53 Mn22.39 Mn--
Olağandışı Kalemlerin Vergi Etkisi-673.73 B-42.50 Mn-884-67.99 Mn0--
Other Special Charges--3.54 B----
Restructuring And Mergern Acquisition---111.28 B000
Satış ve Pazarlama Gideri268.93 B526.62 B1.10 Mn2.75 Mn776.30 B--
Satış, Genel ve İdari Giderler9.94 Mn11.18 Mn9.13 Mn-6.51 Mn18.52 Mn--
Satışların Maliyeti104.21 Mn206.04 Mn56.34 Mn195.86 Mn14.06 Mn--
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-0.13-0.13-0.20-0.04-0.15-
Seyreltilmiş Net Gelir Adi Hisse Sahiplerine Ait-105.94 Mn-105.44 Mn-164.05 Mn-457.51 Mn22.39 Mn--
Seyreltilmiş Ortalama Hisse Sayısı813.56 Mn813.56 Mn813.56 Mn-813.56 Mn813.56 Mn-
Special Income Charges-5.58 Mn-170.00 Mn-3.54 B-271.97 Mn0--
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir-105.94 Mn-105.44 Mn-164.05 Mn-457.51 Mn22.39 Mn--
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir Net Azınlık Payı-105.94 Mn-105.44 Mn-164.05 Mn-457.51 Mn22.39 Mn--
Sürdürülen ve Durdurulan Faaliyetlerden Net Gelir-105.94 Mn-105.44 Mn-164.05 Mn-457.51 Mn22.39 Mn--
Temel Hisse Başına Kazanç-0.13-0.13-0.20-0.04-0.15-
Temel Ortalama Hisse Sayısı813.56 Mn813.56 Mn813.56 Mn-813.56 Mn813.56 Mn-
Tercihli Hisse Senedi Temettü Dışı Diğer00000--
Toplam Giderler125.56 Mn233.76 Mn85.84 Mn195.68 Mn35.48 Mn--
Toplam Hasılat41.05 Mn41.46 Mn80.72 Mn115.51 Mn54.60 Mn--
Total Unusual Items-5.58 Mn-170.00 Mn-3.54 B-271.97 Mn0--
Total Unusual Items Excluding Goodwill-5.58 Mn-170.00 Mn-3.54 B-271.97 Mn0--
Vergi Karşılığı-14.55 Mn-229.16 Mn152.19 Mn195.20 Mn-186.40 B--
Vergi Öncesi Gelir-120.48 Mn-334.60 Mn-11.86 Mn-262.30 Mn22.20 Mn--

Diğer Hisseleri Keşfet