AlgoTürk'ün mobil deneyimini geliştiriyoruz.

Şimdilik lütfen AlgoTürk'ü bilgisayar üzerinden ziyaret edin.

algoturk.com
Rapor Talep Et

INFO Gelir Tablosu

Kalem2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Adi Hisse Sahiplerine Ait Net Gelir461.56 Mn129.60 Mn-2.13 Mn-13.68 Mn-19.13 Mn--
Ar&Ge3.56 Mn4.99 Mn3.73 Mn4.69 Mn5.50 Mn--
Azınlık Payları-2.51 Mn184.86 B344.91 B450.81 B-243.76 B--
Bildirilen Toplam Faaliyet Kârı597.67 Mn-1.28 Mn367.68 Mn27.81 Mn202.83 Mn--
Brüt Kâr991.77 Mn477.44 Mn848.24 Mn628.40 Mn552.60 Mn--
Depreciation And Amortization In Income Statement48.51 Mn27.14 Mn40.40 Mn8.68 Mn55.04 Mn--
Depreciation Income Statement48.51 Mn27.14 Mn40.40 Mn8.68 Mn55.04 Mn--
Diğer Faaliyet Dışı Gelir/Giderler282.78 Mn59.82 Mn-214.52 Mn-72.58 Mn-145.84 Mn--
Diğer Faaliyet Giderleri44.56 Mn45.74 Mn65.08 Mn81.85 Mn41.42 Mn--
FAVÖK852.97 Mn266.30 Mn285.26 Mn41.90 Mn192.34 Mn--
FVÖK804.46 Mn239.16 Mn244.87 Mn27.03 Mn137.30 Mn--
Faaliyet Dışı Faiz Geliri98.77 Mn82.79 Mn53.79 Mn19.48 Mn64.73 Mn--
Faaliyet Dışı Faiz Gideri293.29 Mn68.68 Mn155.79 Mn27.94 Mn110.37 Mn--
Faaliyet Geliri2.83 Mr8.03 Mr12.45 Mr12.59 Mr10.48 Mr--
Faaliyet Gideri415.63 Mn493.37 Mn485.57 Mn530.29 Mn350.85 Mn--
Faaliyet Kârı576.14 Mn-15.92 Mn362.67 Mn98.12 Mn201.75 Mn--
Faiz Geliri98.77 Mn82.79 Mn53.79 Mn19.48 Mn64.73 Mn--
Faiz Gideri293.29 Mn68.68 Mn155.79 Mn27.94 Mn110.37 Mn--
Genel Yönetim Giderleri49.61 Mn94.57 Mn56.55 Mn57.42 Mn86.19 Mn--
Hesaplamalar İçin Vergi Oranı0.090.240.250.250.25--
Kontrol Gücü Olmayan Paylar Dahil Net Gelir464.08 Mn129.41 Mn-2.48 Mn-14.13 Mn-18.89 Mn--
Mutabakatı Yapılmış Amortisman21.81 Mn17.23 Mn15.82 Mn14.87 Mn6.17 Mn--
Mutabakatı Yapılmış Satışların Maliyeti1.84 Mr7.55 Mr11.60 Mr11.96 Mr9.93 Mr--
Net Faaliyet Dışı Faiz Gelir/Gideri-369.28 Mn108.01 Mn-64.62 Mn32.32 Mn-29.83 Mn--
Net Faiz Geliri-369.28 Mn108.01 Mn-64.62 Mn32.32 Mn-29.83 Mn--
Net Gelir461.56 Mn129.60 Mn-2.13 Mn-13.68 Mn-19.13 Mn--
Normalleştirilmiş FAVÖK852.28 Mn262.37 Mn282.86 Mn48.62 Mn197.89 Mn--
Normalleştirilmiş Gelir460.94 Mn126.61 Mn-3.93 Mn-8.65 Mn-14.97 Mn--
Olağandışı Kalemlerin Vergi Etkisi63.52 B947.54 B600.62 B-1.68 Mn-1.39 Mn--
Other Special Charges-689.46 B-3.93 Mn-2.40 Mn1.70 Mn146.53 B--
Rent And Landing Fees18.38 Mn25.17 Mn10.50 Mn27.18 Mn14.13 Mn--
Rent Expense Supplemental18.38 Mn25.17 Mn10.50 Mn27.18 Mn14.13 Mn--
Restructuring And Mergern Acquisition---5.01 Mn5.40 Mn2.70 Mn7.71 Mn
Satış ve Pazarlama Gideri196.66 Mn95.60 Mn110.44 Mn106.63 Mn58.84 Mn--
Satış, Genel ve İdari Giderler246.27 Mn190.17 Mn166.99 Mn164.05 Mn145.04 Mn--
Satışların Maliyeti1.84 Mr7.55 Mr11.60 Mr11.96 Mr9.93 Mr--
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0.460.74-0.00--0.040.74-
Seyreltilmiş Net Gelir Adi Hisse Sahiplerine Ait461.56 Mn129.60 Mn-2.13 Mn-13.68 Mn-19.13 Mn--
Seyreltilmiş Ortalama Hisse Sayısı960.34 Mn960.34 Mn736.67 Mn-960.34 Mn960.34 Mn-
Special Income Charges689.46 B3.93 Mn2.40 Mn-6.71 Mn-5.55 Mn--
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir464.08 Mn129.41 Mn-2.48 Mn-14.13 Mn-18.89 Mn--
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir Net Azınlık Payı461.56 Mn129.60 Mn-2.13 Mn-13.68 Mn-19.13 Mn--
Sürdürülen ve Durdurulan Faaliyetlerden Net Gelir461.56 Mn129.60 Mn-2.13 Mn-13.68 Mn-19.13 Mn--
Temel Hisse Başına Kazanç0.460.74-0.00--0.040.74-
Temel Ortalama Hisse Sayısı960.34 Mn960.34 Mn736.67 Mn-960.34 Mn960.34 Mn-
Tercihli Hisse Senedi Temettü Dışı Diğer00000--
Toplam Giderler2.26 Mr8.04 Mr12.08 Mr12.49 Mr10.28 Mr--
Toplam Hasılat2.83 Mr8.03 Mr12.45 Mr12.59 Mr10.48 Mr--
Total Other Finance Cost174.76 Mn-93.90 Mn-37.38 Mn-40.78 Mn-15.81 Mn--
Total Unusual Items689.46 B3.93 Mn2.40 Mn-6.71 Mn-5.55 Mn--
Total Unusual Items Excluding Goodwill689.46 B3.93 Mn2.40 Mn-6.71 Mn-5.55 Mn--
Vergi Karşılığı47.09 Mn41.07 Mn91.55 Mn13.22 Mn45.82 Mn--
Vergi Öncesi Gelir511.17 Mn170.48 Mn89.07 Mn-910.47 B26.93 Mn--

Diğer Hisseleri Keşfet