AlgoTürk'ün mobil deneyimini geliştiriyoruz.

Şimdilik lütfen AlgoTürk'ü bilgisayar üzerinden ziyaret edin.

algoturk.com
Rapor Talep Et

DOAS Bilanço

Kalem2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Adi Hisse Senedi Adedi220.00 Mn220.00 Mn220.00 Mn220.00 Mn220.00 Mn--
Adi Hisse Senedi Özkaynakları67.10 Mr60.48 Mr55.09 Mr54.96 Mr51.16 Mr--
Adi Hisse Senetleri220.00 Mn220.00 Mn220.00 Mn220.00 Mn220.00 Mn--
Alacak Vergiler9.23 Mn2.17 Mn1.74 Mn148.47 Mn1.03 Mn--
Arazi ve Düzenlemeler9.11 Mr8.47 Mr7.99 Mr7.03 Mr5.77 Mr--
Azınlık Payı979.06 Mn906.99 Mn854.96 Mn782.11 Mn734.42 Mn--
Binalar ve Tesis Geliştirmeleri9.30 Mr8.66 Mr8.14 Mr7.51 Mr6.57 Mr--
Biriktirilmiş Amortisman-5.70 Mr-4.98 Mr-4.40 Mr-3.68 Mr-3.42 Mr--
Borçlar25.67 Mr32.05 Mr27.53 Mr16.41 Mr16.16 Mr--
Brüt Maddi Duran Varlıklar30.73 Mr28.15 Mr26.39 Mr23.81 Mr20.18 Mr--
Brüt Ticari Alacaklar---15.87 Mr---
Dağıtılmamış Kar / Kar Yedekleri54.77 Mr48.91 Mr576.80 Mn48.04 Mr44.28 Mr--
Devam Eden İnşaat1.55 Mr1.10 Mr962.33 Mn1.07 Mr683.94 Mn--
Diğer Alacaklar5.80 Mr5.07 Mr5.29 Mr1.49 Mr2.93 Mr--
Diğer Borçlar1.15 Mn11.87 Mn6.02 Mr644.00 B2.52 Mn--
Diğer Duran Varlıklar414.00 B407.00 B461.00 B425.00 B346.00 B--
Diğer Dönen Varlıklar111.40 Mn376.03 Mn32.01 Mn20.04 Mn25.84 Mn--
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27.91 Mn47.69 Mn8.86 Mn7.47 Mn116.57 Mn--
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar---942.57 Mn---
Diğer Özkaynak Payları-5.94 Mr-5.54 Mr38.39 Mr-6.98 Mr-6.71 Mr--
Duran Varlık Yeniden Değerleme Fonu5.89 Mr5.48 Mr5.17 Mr5.04 Mr3.61 Mr--
Dönen Varlıklar64.70 Mr64.74 Mr51.86 Mr42.60 Mr37.61 Mr--
Finansal Kiralama Borçları1.52 Mr1.45 Mr1.33 Mr1.13 Mr1.09 Mr--
Finansal Varlıklara Yatırımlar4.15 Mr3.86 Mr3.64 Mr3.31 Mr4.58 Mr--
Hazine Hissesi Sayısı-00000-
Hissedar Özkaynakları67.10 Mr60.48 Mr55.09 Mr54.96 Mr51.16 Mr--
Investment Properties19.41 Mr18.05 Mr17.03 Mr15.44 Mr13.99 Mr--
Investmentsin Associatesat Cost9.48 Mr8.76 Mr7.87 Mr7.73 Mr7.28 Mr--
Investmentsin Joint Venturesat Cost2.28 Mr1.86 Mr2.11 Mr1.68 Mr1.79 Mr--
Kısa Vadeli Borç18.13 Mr15.42 Mr8.98 Mr5.95 Mr5.62 Mr--
Kısa Vadeli Borç ve Finansal Kiralama Borcu18.63 Mr15.83 Mr9.36 Mr6.20 Mr5.88 Mr--
Kısa Vadeli Emeklilik ve Diğer Emeklilik Sonrası Haklar Planları224.85 Mn186.38 Mn934.26 Mn421.75 Mn130.24 Mn--
Kısa Vadeli Finansal Kiralama Borcu492.74 Mn415.05 Mn380.12 Mn253.78 Mn265.62 Mn--
Kısa Vadeli Karşılıklar1.26 Mr1.44 Mr2.02 Mr3.21 Mr685.86 Mn--
Kısa Vadeli Yükümlülükler46.87 Mr50.56 Mr40.69 Mr26.98 Mr23.65 Mr--
Maddi Defter Değeri65.75 Mr59.24 Mr53.98 Mr54.01 Mr50.35 Mr--
Makine, Mobilya ve Ekipman10.76 Mr9.93 Mr9.29 Mr8.19 Mr7.15 Mr--
Mamuller41.23 Mr40.09 Mr26.58 Mr15.41 Mr20.45 Mr--
Mülkler00000--
Nakit Benzerleri709.25 Mn1.15 Mr2.17 Mr2.55 Mr165.91 Mn--
Nakit Finansmanı2.27 Mr1.58 Mr1.63 Mr6.86 Mr1.24 Mr--
Nakit ve Nakit Benzerleri2.97 Mr2.73 Mr3.80 Mr9.41 Mr1.41 Mr--
Nakit, Nakit Benzerleri ve Kısa Vadeli Yatırımlar2.97 Mr2.73 Mr3.80 Mr9.41 Mr1.76 Mr--
Net Borç22.33 Mr18.25 Mr9.97 Mr1.56 Mr9.38 Mr--
Net Maddi Duran Varlıklar25.03 Mr23.18 Mr21.98 Mr20.13 Mr16.76 Mr--
Net Maddi Varlıklar65.75 Mr59.24 Mr53.98 Mr54.01 Mr50.35 Mr--
Non Current Deferred Taxes Liabilities2.02 Mr1.84 Mr1.99 Mr2.11 Mr154.63 Mn--
Other Short Term Investments----354.08 Mn330.63 Mn394.27 Mn
Peşin Ödenmiş Varlıklar620.64 Mn807.34 Mn762.80 Mn263.57 Mn432.76 Mn--
Satışa Hazır Menkul Kıymetler4.15 Mr3.86 Mr3.64 Mr3.31 Mr4.58 Mr--
Sermaye Hisse Senetleri220.00 Mn220.00 Mn220.00 Mn220.00 Mn220.00 Mn--
Stoklar41.23 Mr40.09 Mr26.58 Mr15.41 Mr20.45 Mr--
Ticari Alacaklar13.94 Mr15.66 Mr15.40 Mr15.85 Mr12.01 Mr--
Ticari Borçlar24.13 Mr30.27 Mr19.24 Mr14.31 Mr14.35 Mr--
Ticari ve Diğer Borçlar Uzun Vadeli5.14 Mn5.42 Mn4.72 Mn4.22 Mn4.35 Mn--
Toplam Borç26.82 Mr22.43 Mr15.10 Mr12.10 Mr11.88 Mr--
Toplam Duran Varlıklar62.23 Mr57.45 Mr54.12 Mr49.61 Mr45.44 Mr--
Toplam Maddi Duran Varlıklar Net Azınlık Payı11.97 Mr10.25 Mr9.34 Mr9.50 Mr7.50 Mr--
Toplam Sermayeleşme74.27 Mr66.05 Mr59.89 Mr59.98 Mr56.33 Mr--
Toplam Varlıklar126.93 Mr122.19 Mr105.98 Mr92.21 Mr83.05 Mr--
Toplam Yükümlülükler (Net Azınlık Payı Dahil)58.84 Mr60.80 Mr50.03 Mr36.47 Mr31.15 Mr--
Toplam Ödenecek Vergi1.54 Mr1.76 Mr2.27 Mr2.10 Mr1.81 Mr--
Toplam Özkaynak (Brüt Azınlık Payı Dahil)68.08 Mr61.39 Mr55.95 Mr55.74 Mr51.89 Mr--
Treasury Stock--00000
Uzun Vadeli Borç7.17 Mr5.57 Mr4.79 Mr5.02 Mr5.17 Mr--
Uzun Vadeli Borç ve Finansal Kiralama Borcu8.20 Mr6.60 Mr5.74 Mr5.90 Mr5.99 Mr--
Uzun Vadeli Emeklilik ve Diğer Emeklilik Sonrası Haklar Planları543.51 Mn497.93 Mn460.58 Mn379.95 Mn373.36 Mn--
Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir837.36 Mn953.42 Mn848.79 Mn797.35 Mn705.47 Mn--
Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Varlıkları352.69 Mn368.82 Mn213.88 Mn238.84 Mn182.52 Mn--
Uzun Vadeli Finansal Kiralama Borcu1.03 Mr1.03 Mr949.88 Mn881.19 Mn824.12 Mn--
Uzun Vadeli Karşılıklar375.06 Mn349.38 Mn294.36 Mn296.78 Mn272.32 Mn--
Uzun Vadeli Peşin Ödenmiş Varlıklar117.47 Mn128.13 Mn154.06 Mn137.30 Mn40.98 Mn--
Uzun Vadeli Özkaynak Yatırımı11.76 Mr10.62 Mr9.98 Mr9.41 Mr9.07 Mr--
Yatırılan Sermaye92.41 Mr81.47 Mr68.86 Mr65.93 Mr61.95 Mr--
Çıkarılmış Hisse Senetleri220.00 Mn220.00 Mn220.00 Mn220.00 Mn220.00 Mn--
Ödenmiş Sermaye Fazlası5.68 Mr5.28 Mr4.98 Mr4.53 Mr4.26 Mr--
İşletme Sermayesi17.83 Mr14.18 Mr11.17 Mr15.63 Mr13.96 Mr--
Şerefiye ve Diğer Maddi Olmayan Varlıklar1.36 Mr1.24 Mr1.12 Mr942.57 Mn814.30 Mn--
Şüpheli Alacaklar Karşılığı----21.18 Mn---

Diğer Hisseleri Keşfet