AlgoTürk'ün mobil deneyimini geliştiriyoruz.

Şimdilik lütfen AlgoTürk'ü bilgisayar üzerinden ziyaret edin.

algoturk.com
Rapor Talep Et

CANTE Gelir Tablosu

Kalem2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Adi Hisse Sahiplerine Ait Net Gelir-978.12 Mn-1.56 Mr-294.83 Mn-361.47 Mn-49.96 Mn--
Ar&Ge--0---0
Azınlık Payları-226.08 B-941.98 B938.78 B6.17 Mn-246.23 B--
Bildirilen Toplam Faaliyet Kârı-96.44 Mn-34.47 Mn-205.16 Mn152.62 Mn395.33 Mn--
Brüt Kâr157.64 Mn111.62 Mn44.45 Mn-20.92 Mn652.38 Mn--
Depreciation And Amortization In Income Statement10.11 Mn20.13 Mn21.94 Mn-334.62 Mn144.33 Mn--
Depreciation Income Statement10.11 Mn20.13 Mn21.94 Mn-334.62 Mn144.33 Mn--
Diğer Faaliyet Dışı Gelir/Giderler-595.64 Mn-1.48 Mr1.29 Mr-220.70 Mn-123.21 Mn--
Diğer Faaliyet Giderleri120.72 Mn132.80 Mn202.75 Mn109.35 Mn46.92 Mn--
FAVÖK-83.21 Mn-1.14 Mr1.09 Mr236.81 Mn410.79 Mn--
FVÖK-639.55 Mn-1.57 Mr549.59 Mn-133.62 Mn265.70 Mn--
Faaliyet Dışı Faiz Geliri48.98 Mn72.84 Mn16.34 Mn92.33 Mn56.70 Mn--
Faaliyet Dışı Faiz Gideri289.11 Mn138.05 Mn75.35 Mn317.77 Mn90.63 Mn--
Faaliyet Geliri1.82 Mr1.52 Mr976.42 Mn1.94 Mr1.70 Mr--
Faaliyet Gideri163.59 Mn191.41 Mn257.53 Mn-164.39 Mn234.90 Mn--
Faaliyet Kârı-5.95 Mn-79.79 Mn-213.09 Mn143.48 Mn417.47 Mn--
Faiz Geliri48.98 Mn72.84 Mn16.34 Mn92.33 Mn56.70 Mn--
Faiz Gideri289.11 Mn138.05 Mn75.35 Mn317.77 Mn90.63 Mn--
Genel Yönetim Giderleri10.75 Mn13.87 Mn13.76 Mn11.87 Mn10.54 Mn--
Hesaplamalar İçin Vergi Oranı0.250.080.250.190.25--
Kontrol Gücü Olmayan Paylar Dahil Net Gelir-977.90 Mn-1.56 Mr-295.77 Mn-367.64 Mn-49.71 Mn--
Mutabakatı Yapılmış Amortisman556.35 Mn428.04 Mn544.15 Mn370.42 Mn145.09 Mn--
Mutabakatı Yapılmış Satışların Maliyeti1.66 Mr1.40 Mr931.97 Mn1.96 Mr1.05 Mr--
Net Faaliyet Dışı Faiz Gelir/Gideri-240.13 Mn-65.21 Mn-59.02 Mn-225.44 Mn-33.93 Mn--
Net Faiz Geliri-240.13 Mn-65.21 Mn-59.02 Mn-225.44 Mn-33.93 Mn--
Net Gelir-978.12 Mn-1.56 Mr-294.83 Mn-361.47 Mn-49.96 Mn--
Net Income Discontinuous Operations000--00
Normalleştirilmiş FAVÖK-75.65 Mn-1.12 Mr1.11 Mr276.66 Mn424.63 Mn--
Normalleştirilmiş Gelir-972.46 Mn-1.55 Mr-279.69 Mn-329.01 Mn-39.58 Mn--
Olağandışı Kalemlerin Vergi Etkisi-1.89 Mn-1.41 Mn-5.05 Mn-7.39 Mn-3.46 Mn--
Other Special Charges22.03 Mn16.90 Mn20.19 Mn39.85 Mn13.84 Mn--
Rent And Landing Fees2.26 Mn2.26 Mn1.76 Mn1.83 Mn1.38 Mn--
Rent Expense Supplemental5.80 Mn5.95 Mn6.07 Mn13.66 Mn9.81 Mn--
Satış ve Pazarlama Gideri3.70 Mn4.89 Mn2.81 Mn31.47 Mn26.09 Mn--
Satış, Genel ve İdari Giderler14.46 Mn18.76 Mn16.57 Mn43.34 Mn36.63 Mn--
Satışların Maliyeti1.66 Mr1.40 Mr931.97 Mn1.96 Mr1.05 Mr--
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-0.14-0.22-0.05--0.02-0.03-
Seyreltilmiş Net Gelir Adi Hisse Sahiplerine Ait-978.12 Mn-1.56 Mr-294.83 Mn-361.47 Mn-49.96 Mn--
Seyreltilmiş Ortalama Hisse Sayısı7.00 Mr7.00 Mr5.77 Mr-3.06 Mr7.79 Mr-
Special Income Charges-22.03 Mn-16.90 Mn-20.19 Mn-39.85 Mn-13.84 Mn--
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir-977.90 Mn-1.56 Mr-295.77 Mn-367.64 Mn-49.71 Mn--
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir Net Azınlık Payı-978.12 Mn-1.56 Mr-294.83 Mn-361.47 Mn-49.96 Mn--
Sürdürülen ve Durdurulan Faaliyetlerden Net Gelir-978.12 Mn-1.56 Mr-294.83 Mn-361.47 Mn-49.96 Mn--
Temel Hisse Başına Kazanç-0.14-0.22-0.05--0.02-0.03-
Temel Ortalama Hisse Sayısı7.00 Mr7.00 Mr5.77 Mr-3.06 Mr7.79 Mr-
Tercihli Hisse Senedi Temettü Dışı Diğer00000--
Toplam Giderler1.83 Mr1.60 Mr1.19 Mr1.80 Mr1.29 Mr--
Toplam Hasılat1.82 Mr1.52 Mr976.42 Mn1.94 Mr1.70 Mr--
Total Unusual Items-7.56 Mn-16.90 Mn-20.19 Mn-39.85 Mn-13.84 Mn--
Total Unusual Items Excluding Goodwill-7.56 Mn-16.90 Mn-20.19 Mn-39.85 Mn-13.84 Mn--
Vergi Karşılığı49.24 Mn-141.71 Mn770.01 Mn-83.75 Mn224.78 Mn--
Vergi Öncesi Gelir-928.66 Mn-1.70 Mr474.23 Mn-451.39 Mn175.07 Mn--

Diğer Hisseleri Keşfet